Porta-Aviões
ESTADOS UNIDOS
PORTA-AVIõES DE ESCOLTA
Os porta-aviões de escolta eram conversões de barcos mercantes e utilizados principalmente na luta anti-submarina e como transporte de aviões para os porta-aviões de ataque. Os da classe Long Island eram conversão de mercantes. Deslocavam 7.886 toneladas, faziam 16 nós e levavam 20 aviões. Quatro foram para a Inglaterra.
O USS CHARGER era o antigo BAVG-4 da US Navy, da classe Long Island, cedido à Inglaterra como HMS CHARGER e retornou em 1942 como porta-aviões de ensaios.
O único da classe Avenger era um mercante convertido e foi para a Inglaterra. Deslocava 15.120 toneladas carregado, transportava 15 aviões e fazia 16,5 nós. Os barcos da classe Bogue deslocavam 7.800 toneladas, faziam 18 nós e levavam 24 aviões e eram conversão de cargueiros. Muitos foram para a Inglaterra.
O USS COPAHEE CVE-12
O CVE-18 ALTAMAHA transportando caças P-51 Mustang da U.S. Army Air Force.
O CVE-20 BARNES transportando caças P-38 Lightning e P-47 Thunderbolt da Força Aérea do Exército.
A classe Sangamon era de navios de 10.500 toneladas, que alcançavam 18 nós e transportavam 18 aviões. Compreendia somente 4 barcos com a designação CVE-26 a CVE-29.
A classe Casablanca era de barcos que deslocavam 10.900 toneladas a plena carga transportava 27 aviões e alcançava 19 nós. Compreendiam os CVE-55 a CVE-104, todos mantidos pela US NAVY.
O USS ANZIO CVE-57.
O CORREGIDOR após modernização na ilha e nos mastros.
O CVE-63 com o antigo nome de MIDWAY.
A perda do CVE-63 SAINT LO, afundado após o ataque de avião kamikase na batalha de Leyte, Filipinas, em 25.10.1944.
O CVE-73 GAMBIER BAY, sendo atingido por couraçados japoneses em Leyte em 25.10.1944. Afundado.
Os barcos da classe Commencement Bay eram os mais pesados, deslocavam 12.000 toneladas, transportavam 36 aviões e alcançavam 18 nós. Eram os cascos CVE-105 a CVE-123.
Indicativo | Navio | Ano entrada | Observações |
BAVG-1 | ----- | | Classe Long Island. Ex MORMACLAND. Para a Inglaterra - ARCHER |
BAVG-2 | ----- | | Classe Avenger. Ex RIO HUDSON. Para a Inglaterra - AVENGER |
BAVG-3 | ----- | | Classe Long Island. Ex RIO PARANA. Para a Inglaterra - BITER. |
BAVG-4 | ----- | | Classe Long Island. Ex RIO DE LA PLATA. Para a Inglaterra - CHARGER. Retornou em 1942 como CVE-30 |
BAVG-5 | ----- | | Classe Long Island. Ex RIO DE JANEIRO. Para a Inglaterra - DASHER |
BAVG-6 | ----- | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - TRACKER |
CVE-1 | LONG ISLAND | 1941 | Classe Long Island. 1946 |
CVE-2 a 5 | | | Números não alocados |
CVE-6 | ALTAMAHA | | Classe Bogue. Ex MORMACTERN. Para a Inglaterra - BATTLER |
CVE-7 | BARNES | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - ATTACKER |
CVE-8 | BLOCK ISLAND | | Classe Bogue. Ex MORMACPENN. Para a Inglaterra - HUNTER |
CVE-9 | BOGUE | 1942 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-10 | BRETON | | Classe Bogue. Ex MORMACGULF. Para a Inglaterra - CHASER |
CVE-11 | CARD | 1942 | Classe Bogue. 1970 |
CVE-12 | COPAHEE | 1942 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-13 | CORE | 1942 | Classe Bogue. 1970 |
CVE-14 | CROATAN | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - FENCER |
CVE-15 | HAMLIN | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - STALKER |
CVE-16 | NASSAU | 1942 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-17 | ST. GEORGE | | Classe Bogue. Ex MORMACLAND. Para a Inglaterra - PURSUER |
CVE-18 | ALTAMAHA | 1942 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-19 | PRINCE WILLIAM | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - STRIKER |
CVE-20 | BARNES | 1943 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-21 | BLOCK ISLAND | 1943 | Classe Bogue. Afundado pelo submarino U-549 perto das Ilhas Canárias em 29.05.1944 |
CVE-22 | ----- | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - SEARCHER |
CVE-23 | BRETON | 1943 | Classe Bogue. 1972 |
CVE-24 | ----- | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - RAVAGER |
CVE-25 | CROATAN | 1943 | Classe Bogue. 1969 |
CVE-26 | SANGAMON | 1942 | Classe Sangamon. Torch. Leyte. Okinawa. 1945 |
CVE-27 | SUWANEE | 1942 | Classe Sangamon. Torch. Leyte. Okinawa. 1945 |
CVE-28 | CHENANGO | 1942 | Classe Sangamon. Torch. Leyte. Okinawa. 1945 |
CVE-29 | SANTEE | 1942 | Classe Sangamon.. Torch. Recife. Leyte. Okinawa. 1945 |
CVE-30 | CHARGER | 1942 | Classe Long Island. Ex BAVG-4. Ex Inglaterra CHARGER. 1946 |
CVE-31 | PRINCE WILLIAM | 1943 | Classe Bogue. 1959 |
CVE-32 | CHATHAM | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - SLINGER |
CVE-33 | GLACIER | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - ATHELING |
CVE-34 | PYBUS | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - EMPEROR |
CVE-35 | BAFFIN | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - AMEER |
CVE-36 | BOLINAS | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - BEGUM |
CVE-37 | BASTIAN | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - TRUMPETER |
CVE-38 | CARNEGIE | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - EMPRESS |
CVE-39 | CORDOVA | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - KHEDIVE |
CVE-40 | DELGADA | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - SPEAKER |
CVE-41 | EDISTO | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - NABOB |
CVE-42 | ESTERO | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - PREMIER |
CVE-43 | JAMAICA | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - SHAH |
CVE-44 | KENEENAW | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - PATROLLER |
CVE-45 | PRINCE | | Classe Bogue. Ex MCCLURE. Para a Inglaterra - RAJAH |
CVE-46 | NIANTIC | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - RANEE |
CVE-47 | PERDIDO | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - TROUNCER |
CVE-48 | SUNSET | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - THANE |
CVE-49 | ST. ANDREWS | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - QUEEN |
CVE-50 | ST. JOSEPH | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - RULER |
CVE-51 | ST. SIMON | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - ARBITER |
CVE-52 | VERMILLION | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - SMITER |
CVE-53 | WILLAPA | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - PUNCHER |
CVE-54 | WINJAH | | Classe Bogue. Para a Inglaterra - REAPER |
CVE-55 | CASABLANCA | 1943 | Classe Casablanca. 1946 |
CVE-56 | LISCOMBE BAY | 1943 | Classe Casablanca. Afundado em 24.11.1943 |
CVE-57 | ANZIO | 1943 | Classe Casablanca. Okinawa. 1959 |
CVE-58 | CORREGIDOR | 1943 | Classe Casablanca. 1958 |
CVE-59 | MISSION BAY | 1943 | Classe Casablanca. Recife. 1958 |
CVE-60 | GUADALCANAL | 1943 | Classe Casablanca. 1958 |
CVE-61 | MANILA BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. 1958 |
CVE-62 | NATOMA BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1958 |
CVE-63 | SAINT LÔ | 1943 | Classe Casablanca. . Inicialmente CHAPIN BAY, depois MIDWAY, depois SAINT LÔ. Marianas. Leyte. Afundado por kamikaze em Leyte em 25.10.1944 |
CVE-64 | TRIPOLI | 1943 | Classe Casablanca. Recife. 1959 |
CVE-65 | WAKE ISLAND | 1943 | Classe Casablanca. Okinawa. 1946 |
CVE-66 | WHITE PLAINS | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. 1958 |
CVE-67 | SALOMONS | 1943 | Classe Casablanca. Recife. 1946 |
CVE-68 | KALININ BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. 1946 |
CVE-69 | KASAAN BAY | 1943 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-70 | FANSHAW BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1959 |
CVE-71 | KITKUN BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. 1946 |
CVE-72 | TULAGI | 1943 | Classe Casablanca. Okinawa. 1946 |
CVE-73 | GAMBIER BAY | 1943 | Classe Casablanca. Leyte. Afundado por couraçados japoneses em Leyte em 25.10.1944 |
CVE-74 | NEHENTA BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-75 | HOGGATT BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-76 | KANDASHAN BAY | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. 1959 |
CVE-77 | MARCUS ISLAND | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1959 |
CVE-78 | SAVO ISLAND | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1959 |
CVE-79 | OMMANEY BAY | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. Afundado por kamikaze em Samar em 04.01.1945 |
CVE-80 | PETROF BAY | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1958 |
CVE-81 | RUDYERD BAY | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1959 |
CVE-82 | SAGINAW BAY | 1944 | Classe Casablanca. Leyte. Okinawa. 1959 |
CVE-83 | SARGENT BAY | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1958 |
CVE-84 | SHAMROCK BAY | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1958 |
CVE-85 | SHIPLEY BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-86 | SITKOH BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1960 |
CVE-87 | STEAMER BAY | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1959 |
CVE-88 | CAPE ESPERANCE | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-89 | TAKANIS BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-90 | THETIS BAY | 1944 | Classe Casablanca. Redesignado LHP-6 em 1959 |
CVE-91 | MAKASSAR STRAIT | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1961 |
CVE-92 | WINDHAM BAY | 1944 | Classe Casablanca. 1959 |
CVE-93 | MAKIN ISLAND | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1947 |
CVE-94 | LUNGA POINT | 1944 | Classe Casablanca. Okinawa. 1960 |
CVE-95 | BISMARK SEA | 1944 | Classe Casablanca. Afundado por kamikaze em Iwo Jima em 21.02.1945 |
CVE-96 | SALAMAUA | 1944 | Classe Casablanca. 1946 |
CVE-97 | HOLLANDIA | 1944 | Classe Casablanca. 1960 |
CVE-98 | KWAJALEIN | 1944 | Classe Casablanca. 1960 |
CVE-99 | ADMIRALTY ISLANDS | 1944 | Classe Casablanca. 1946 |
CVE-100 | BOUGAINVILLE | 1944 | Classe Casablanca. 1960 |
CVE-101 | MANTANIKAU | 1944 | Classe Casablanca. 1960 |
CVE-102 | ATTU | 1944 | Classe Casablanca. 1948 |
CVE-103 | ROI | 1944 | Classe Casablanca. 1946 |
CVE-104 | MUNDA | 1944 | Classe Casablanca. 1946 |
CVE-105 | COMMENCEMENT BAY | 1944 | Classe Commencement Bay. 1959 |
CVE-106 | BLOCK ISLAND | 1944 | Classe Commencement Bay. Seria o LPH-1. 1959 |
CVE-107 | GILBERT ISLAND | 1944 | Classe Commencement Bay. Transformado no AGNR-1 ANNAPOLIS em 1963 |
CVE-108 | KULA GULF | 1945 | Classe Commencement Bay. 1969 |
CVE-109 | CAPE GLOUCESTER | 1945 | Classe Commencement Bay. 1971 |
CVE-110 | SALERNO BAY | 1945 | Classe Commencement Bay. 1961 |
CVE-111 | VELLA GULF | 1945 | Classe Commencement Bay. 1970 |
CVE-112 | SIBONEY | 1945 | Classe Commencement Bay. 1970 |
CVE-113 | PUGET SOUND | 1945 | Classe Commencement Bay. 1960 |
CVE-114 | RENDOVA | 1945 | Classe Commencement Bay. 1971 |
CVE-115 | BAIROKO | 1945 | Classe Commencement Bay. 1960 |
CVE-116 | BADOENG STRAIT | 1945 | Classe Commencement Bay. Coréia. 1970 |
CVE-117 | SAIDOR | 1945 | Classe Commencement Bay. 1971 |
CVE-118 | SICILY | 1945 | Classe Commencement Bay. Coréia. 1960 |
CVE-119 | POINT CRUZ | 1945 | Classe Commencement Bay. 1970 |
CVE-120 | MINDORO | 1945 | Classe Commencement Bay. 1959 |
CVE-121 | RABAUL | 1946 | Classe Commencement Bay. 1972 |
CVE-122 | PALAU | 1946 | Classe Commencement Bay. 1960 |
CVE-123 | TINIAN | 1946 | Classe Commencement Bay. 1970 |
CVE-124 | BASTOGNE | | Cancelado |
CVE-125 | ENIWETOK | | Cancelado |
CVE-126 | LINGAYEN | | Cancelado |
CVE-127 | OKINAWA | | Cancelado |
Texto:
Fotos:
(Estados Unidos)
Pioneiros - History of Aviation, pg.95,131
Pioneiros - p/b - The Corsair and Others pg. 24
PA americanos na Coréia - The Naval Air War in Korea, Hallion
PA americanos no Pacifico, plantas e dados - Máquinas de Guerra, 106
Pa americanos no Vietnã - The History of the Vietnã War, 66, 218 e 229
Porta-aviões 1977 - Air Inter 79, pg. 269
1923 - CV-1 - p/b - The Corsair and Others pg. 24
1928 - CV-1 - p/b - Arquivo 56
1942 - CV-7 - col - Carrier Air War, pg.127
196? - CV-11 - b./p - The History of the Vietnam War, 21
1945 - CV-12 - color - Carrier Air War, pg.126
- CV-17 - color - Carrier Air War, pg.171
1944 - CV-19 - color - Carrier Air War, pg.123
1943 - CVE-11 - p/b - Atlantic Air War, pg. 75
1943 - CVE-26 - color - Carrier Air War, pg.122
CVE-29 - p/b - Atlantic Air War, pg. 76
CVL-28 - Arquivo Marinhas
CVL- 29 - Arquivo Marinhas
CVE-29 - Carrier Air War, pg 71
1945 - CVL-30 - b/p - Air Fan 662, pg.40
1992 - CVB-41- Air Fan 671, pg.20
1950 - CV-45 - b/p - The Korean Air War, pg.13
1951 - CV-31- col - The Korean Air War, pg.111
1951 - CV-33 - b/p - The Korean Air War, pg.12
1953 - CV-37 - b/p - Air War Over Korea, pg.88.
198? - LHA-1 Tarawa - col - World Super Carries, 102
198? - LPH-10 Tripoli - col - World Super Carriers, 125
198? - LPH-7 - Arquivo Marinhas
LPH-9 - Air Inter 51, pg.62
LPH-12 - Arquivo Marinhas
1992 - LPH-12 - col - Air Fan 669, pg.9
1992 - LHD-1-col - Air Fan 670, pg.18
1945 - CV-42 - color - Carrier Air War, pg.170
198? - CVB-43- col - Ships of the world's Navies, 61
198? - CV-59 - col - Ships of the world's Navies, 52
1992 - CV-59 - col - Air Fan 668, pg.32
CV-60 - Arquivo Marinhas
198? CV-63 - col - Ships of the world's Navies, 59
1986 CVAN-65 - col - Air Fan 651, pg.36
198? CV-67 - col - Ships of the world's Navies, 56
198? CVN-68 - col - Ships of the world's Navies, 62
CV-62 - col - Arquivo Marinhas
CV-63 - Air Fan 593, pg. 26
1995 CV-64 - col - Air Inter 339, pg. 100
1980 CVN-65 - col - Ships of the world's Navies, 52
1996 - CVAN-65 - col - Air Fan 724, pg. 25
1994 - CV-66 - col - Air Fan 691, pg. 24
CVAN-68 - Arquivo Marinhas
CVN-68 - b/p - Air Fan 572, pg. 8, 16
1988 - CV-70 - color - Air Fan 621, pg. 38
1980 - CVN-72- col - Ships of the world's Navies, 63
1996 - CVN-72 - col - Air Inter 339, pg. 106
1998 - CVN-73 - col - Air Fan 743, pg. 12
GLOSSÁRIO
Adriático - OperaçÂões contra a Iugoslávia em 1995
Bismark - Caça empreendida pela Marinha Britânica ao couraçado alemão no Atlântico em 1940
CV - Prefixo dos porta-aviões de esquadra americanos. Alguns mudados para:
CVA- porta-aviões de ataque,
CVB - porta-aviões de batalha,
CVS - anti-submarinos,
CVT - transporte de aviões,
e AVT- para treinamento.
CVAN - Prefixo americano para os porta-aviões de esquadra nucleares.
CVE - Prefixo americano dos porta-aviões de escolta. Antes BAVG.
CVL - Prefixo americano dos porta-aviões leves de esquadra.
Coréia - Guerra das NaçÂões Unidas contra a Coréia do Norte em 1950-53
Falklands/ Malvinas - LibertaçÂão pela Inglaterra das ilhas tomadas pela Argentina em 1982
Golfo - LibertaçÂão pelas NaçÂões Unidas do Kuwait invadido pelo Iraque, em 1991
HMS - Her/His Magesty Ship - Prefixo dos navios de guerra britânicos
HMAS - Her/His Magesty Australia Ship - Prefixo dos navios de guerra australianos
HMCS - Her/His Magesty Canadian Ship - Prefixo dos navios de guerra canadenses
Indochina - Guerra da França contra os nacionalistas do Viet-Ming, de 1947 a 1954
Iwojima - Invasão pelos americanos da ilha japonesa de Iwo Jima em 1945
Java - LibertaçÂão pelos aliados da ilha ocupada pelos japoneses, em 1945
Leyte - Invasão americana em Leyte, Filipinas, ocupadas pelos japoneses - 17 a 25.10.44
Marianas - Batalha aeronaval japoneses x americanos em 1944
Mar de Coral - Batalha aeronaval japoneses x americanos em 7-8.05.42
Matapan - Batalha naval ingleses x italianos no Mediterrâneo em 1940
Mers-El-Kébir - Ataque inglês à frota francesa no porto africano em 03.07.40
Midway - Batalha aeronaval japoneses x americanos em 4-6.06.42
Noruega - Invasão e retirada anglo-francesa da Noruega frente ao avanço alemão em 1940
Okinawa - Invasão aliada da ilha japonesas de 14.03 a 30.06.45.
Operaçâão Torch - Invasão aliada do norte da África de 8-12.10.42.
Recife - Navios que serviram na 4a Frota americana, baseada em Recife, Brasil em 1942-1945
Salomões - Batalha aeronaval japoneses x americanos em 1942
Santa Cruz - Batalha aeronaval japoneses x americanos em 1942
Suez - Guerra anglo-francesa-israelita contra o Egito em 1956
Sul da França - Invasão aliada do sul da França ocupada em 15.08.1944
Sumatra - Ataques ingleses às refinarias de petróleo ocupadas pelos japoneses em 20.12.44
Taranto - Ataque de porta-aviões ingleses à base naval italiana em Taranto, sul da Itália em 1940
Tirpitz - Ataques ingleses ao couraçado alemão em portos da Noruega em 1944.
Tóquio - Reide americano com bombardeiros B-25 baseados em porta-aviões em 1942
Vietnã - Guerra de potências aliadas contra o Vietnã do Norte de 1964 a 1973
BIBLIOGRAFIA:
Air Fan 561, 564, 565, 592 e 630
Air International 19, 79, 236 e 265
An Illustrated History of Seaplanes and Flying Boats - Maurice Allward - Barnes & Noble, New York, 1981
Curtiss Aircraft 1907-1947 - Peter M. Bowers - Putnam, Londres
German Cruisers of World War Two - M. J. Whitley - Naval Institute Press, 1987
Messerschmitt "O-nine" Gallery - Thomas H. Hitchcock - Monogram Aviation Pub., USA, 1973
Ships of the World Navies - Christopher Chant - Brian Trodd Pub, London, 1990
The Illustrated History of Seaplanes & Flying Boats - Louis S Casey & John Batchelor - Hamlyn - New York
The World's Great Aircraft Carriers - Antony Preston - Chancellor Press, London
Eventos |
Fórum |
Eu Quero! |
Mercado de Pulgas |
Galeria
Variedades |
Como Construir |
Dicas |
Ferramentas
Lojas no Brasil |
Administrativo |
Livros |
Links
Melhor visualizado em resolução 1366 x 768
|
Eventos Agendados
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|