Origem: Inglaterra
Tipo: Enamel. Há ainda uma pequena variedade de tintas solúveis em álcool. Elas recebem a mesma numeração das tintas acrílicas adicionadas de 5000 (5034 para branco fosco, por exemplo). As tintas sol&uuacte;veis em álcool são muito secas, dando mais realidade de estruturas como madeira ou velas (em navios por exemplo).
Solúvel em: Thinner: 1/2 (pincel); 1/3 (aerógrafo).
Remove com: Álcool.
Variedade: A linha de tintas é extensa, possuindo grande quantidade de tintas brilhantes, acetinadas e foscas. No entanto, várias dessas cores não batem com numerações de padrões mais comuns, como o FS e o RLM. A variedade de cores torna-as excelente opção para militaria e dioramas.
Desvantagens: As latinhas já vêm com o próprio solvente, mas com o tempo a resina deposita-se no fundo e é preciso mexer bastante antes de usar. É comum que, por causa disso, a tinta apresente variação de brilho e viscosidade durante seu uso. Outro problema é manter a borda sempre limpa; com o tempo acumula-se tinta e fica cada vez mais difícil fechar o frasco. Por causa disso, é comum que o solvente seque, e a resina no fundo, inutilizada.
Código |
Nome |
tipo |
2 | Esmerald | Brilhante |
3 | Brunswick Green | Brilhante |
5 | Dark Ad Grey | Brilhante |
7 | Light Buff | Brilhante |
9 | Tan | Brilhante |
10 | Service Brown | Brilhante |
11 | Silver | Metálica |
12 | Cooper | Metálica |
14 | French Blue | Brilhante |
15 | Midnight Blue | Brilhante |
16 | Gold | Metálica |
18 | Orange | Brilhante |
19 | Bright Red | Brilhante |
20 | Crimson | Brilhante |
21 | Black | Brilhante |
22 | White | Brilhante |
23 | Duck Egg Blue | Fosca |
24 | Trainer Yellow | Fosca |
25 | Blue | Fosca |
27 | Sea Grey | Fosca |
28 | Camouflage Grey | Fosca |
29 | Dark Earth | Fosca |
30 | Dark Green | Fosca |
31 | Stale Grey | Fosca |
32 | Dark Grey | Fosca |
33 | Black | Fosca |
34 | White | Fosca |
35 | Clear Poly | Brilhante |
36 | Pastel Green | Acrílica |
37 | Mid Green | Acrílica |
38 | Lime | Brilhante |
39 | Turquoise | Acrílica |
40 | Pale Grey | Brilhante |
41 | Ivory | Brilhante |
42 | Violet | Acrílica |
43 | Mid Blue | Acrílica |
44 | Pastel Blue | Acrílica |
45 | Golden Yellow | Acrílica |
46 | Orange | Acrílica |
47 | Sea Blue | Brilhante |
48 | Medit. Blue | Brilhante |
49 | Vanish | Fosca |
50 | Green Mist | Metálica |
51 | Sunset Red | Metálica |
52 | Baltic Blue | Metálica |
53 | Gun Metal | Metálica |
54 | Brass | Metálica |
55 | Bronze | Metálica |
56 | Aluminium | Metálica |
57 | Rose Pink | Acrílica |
58 | Magenta | Acrílica |
59 | Plum | Acrílica |
60 | Scarlet | Fosca |
61 | Flesh | Fosca |
62 | Leather | Fosca |
63 | Sand | Fosca |
64 | Light Grey | Fosca |
65 | Aircraft Blue | Fosca |
66 | Olive Drab | Fosca |
67 | Tank Grey | Fosca |
68 | Purple | Brilhante |
69 | Yellow | Brilhante |
70 | Brick Red | Fosca |
71 | Dark | Acetinada |
72 | Khaki Drill | Fosca |
73 | Wine | Fosca |
74 | Linen | Fosca |
75 | Bronze Green | Fosca |
76 | Uniform Green | Fosca |
77 | Navy Blue | Fosca |
78 | Cockpit Green | Fosca |
79 | Blue Grey | Fosca |
80 | Grass Green | Fosca |
81 | rlm Yellow | Fosca |
82 | Orange Lining | Fosca |
83 | Ochre | Fosca |
84 | Mid Stone | Fosca |
85 | Coal Black | Acetinada |
86 | Light Olive | Fosca |
87 | Steel Grey | Fosca |
88 | Deck Green | Fosca |
89 | Middle Blue | Fosca |
|
Código |
Nome |
tipo |
90 | Beige Green | Fosca |
91 | Black Green | Fosca |
92 | Iron Grey | Fosca |
93 | Desert Yellow | Fosca |
94 | Brown Yellow | Fosca |
96 | RAF Blue | Fosca |
98 | Chocolate | Fosca |
99 | Lemon | Fosca |
100 | Red Brown | Fosca |
101 | Mid Green | Fosca |
102 | Army Green | Fosca |
103 | Cream | Fosca |
104 | Oxford Blue | Fosca |
105 | Marine Green | Fosca |
106 | Ocean Grey | Fosca |
109 | WWI Blue | Fosca |
110 | | |