Origem: Brasil
Tipo: Acrílica
Solúvel em: Água: 1/1 (pincel); Álcool Anidro: 1/2 (aerógrafo).
Remove com: Álcool/Acetona.
Variedade: As tintas no Brasil sempre foram modestas, mas a entrada desse fabricante no mercado e os preços vantajosos frente aos concorrentes (importados), fez com que a fabrica crescesse bastante. Hoje, possui uma boa variadedade de tintas foscas, brilhantes e, em menor quantidade, acetinadas.
Vantagens: Preço baixo; encontrada em praticamente todas as lojas de modelismo do Brasil.
Desvantagens: A resina com que são feitas as tintas tendem a se separar do diluente muito fácil, sendo necessário agitar bem antes de usar. Essa separação também pode confundir o modelista na hora de comprar a tinta, pois tende a parecer outra cor. Para aplicações com pincel, ela é muito grossa, sendo necessário sempre fazer a diluição.
Dicas:
- Para conseguir o verniz fosco, caso não esteja disponível, compre 1 vidro de verniz Clear e 1 vidro de Flat Base. Faça uma mistura de Flat Base e Verniz, na proporção de 1:9 (10% de Flat Base). Para verniz acetinado, faça essa mistura na proporção de 1:18 (5% de Flat Base).
| Código |
Nome |
| HCF01 | White |
| HCF02 | Red |
| HCF03 | Yellow |
| HCF04 | Green |
| HCF05 | Blue |
| HCF06 | Black |
| HCF07 | Olive Drab |
| HCF08 | Neutral Grey |
| HCF09 | Olive Drab II |
| HCF10 | Khaki |
| HCF11 | Green Drab |
| HCF12 | Field Green |
| HCF13 | Dark Green |
| HCF14 | Buff |
| HCF15 | Field Grey |
| HCF16 | Desert Yellow |
| HCF17 | Flesh |
| HCF18 | Light Earth |
| HCF19 | Mil. Brown |
| HCF20 | Gunship Grey |
| HCF21 | Medium Green |
| HCF22 | Dark Tan |
| HCF23 | Camouflage Grey |
| HCF24 | Sand |
| HCF25 | Pale Green |
| HCF26 | Gull Grey |
| HCF27 | Light Ghost Grey |
| HCF28 | Light Grey |
| HCF29 | Medium Grey |
| HCF30 | White |
| HCF31 | Red |
| HCF32 | Blue |
| HCF33 | Green |
| HCF34 | ??? |
| HCF35 | Panzer Grey |
| HCF36 | AfrikaKorps Yellow |
| HCF37 | Dark Yellow |
| HCF38 | Khaki Brown |
| HCF39 | Panzer Brown |
| HCF41 | Hull Red |
| HCF42 | Olive Drab III |
| HCF43 | Brown OTAN |
| HCF44 | Green OTAN |
| HCF45 | Black OTAN |
|
| Código |
Nome |
| HCB01 | White |
| HCB02 | Red |
| HCB04 | ???? |
| HCB03 | Yellow |
| HCB05 | Blue |
| HCB06 | Black |
| HCB07 | Insignia White |
| HCB08 | Blue |
| HCB09 | Red |
| HCB10 | Green |
| HCB11 | Black |
| HCM01 | White |
| HCM02 | Red |
| HCM03 | Gold Yellow |
| HCM04 | Mica Green |
| HCM05 | Blue |
| HCM06 | Aluminium |
| HCM07 | Pearl White |
| HCM08 | Black |
| HCM09 | Aluminium |
| HCM10 | Titanium |
| HCM11 | Gun Metal |
| HCM12 | Antique Gold |
| HCM13 | Super Brass |
| HCM14 | Cooper |
| HCM15 | Bronze |
| HCM16 | Gray |
| HCM17 | Chrome Silver |
| HCSG18 | Olive Drab III |
| HCSG19 | Grau |
| HCSG20 | Gelb |
| HCSG21 | Schwarz |
| HCSG22 | DunkelBlau |
| HCSG23 | HellBlau |
| HCSG24 | SchwarzGrau |
| HCSG25 | SchwarzGrün |
| HCSG27 | GrauGrün |
| HCSG28 | GrauViolett |
| HCSG29 | LichtBlau |
| HCSG30 | HellBlau |
| HCSG31 | SandGelb II |
| HCSG32 | OlivGrün |
| HCSG33 | HellGrün |
|
Texto:
Colaborações: