Marcas de Identificação de Unidades para Veículos Militares Americanos
Regulamento:
O regulamento oficial para as marcas de identificação das unidades em veículos e equipamentos eram especificados na publicação AR 850-5. O regulamento provia a estrutura básica, no entanto, fotografias mostram muitos casos em que os veículos não seguiam o regulamento à risca.
N.T.:A FEB na Itália usou sistema de identificação semelhante a esse modelo.
O trecho a seguir é tirado da versão de 1942 do AR 850-5:
(...)
10. Marcas de Unidade: - Será usada Tinta solúvel em gasolina ou tinta prescrita pelo Departamento de Guerra.
- Marcas de Unidade. Símbolo Nacional.
- Uma estrela de cinco pontas será o símbolo nacional de todos os veículos motorizados designados às unidades táticas. Veículos motorizados administrativos operando um teatro ativo serão similarmente marcados quando dirigidos pelo comandante do teatro.
- O tamanho do símbolo nacional será determinado por cada tipo de veículo motorizado e grande o suficiente para aproveitar a superfície sobre a qual será pintado. Ver figuras 1 a 34 (NT.: Essas figuras não estão contidas nesse artigo)
- Quando for necessário camuflar ou ocultar os requisitos de reconhecimento, o símbolo nacional deve ser coberto por tinta verde-oliva fosca, solvente em gasolina, redes de camuflagem, óleo, sujeira, etc, ou deve ser removido.
- Símbos de Identificação da Unidade
- Marcas à frente e à ré, veja as figuras 1 a 34 para localização.
- Geral.-Marcas à frente e à ré são idênticas e consiste de quatro grupos em ordem consecutiva, da esquerda para a direita quando olhando o veículo, separados por tracós de uma polegada. Marcas podem estar em uma linha ou duas linhas, mas em nenhum caso a ordem os grupos serão quebrados nem sua ordem de agrupamento será trocada. Se duas linhas forem usadas, o primeiro e a terceiro grupo estarão no alinhados. A composição dos grupos é indicada abaixo.
- Primeiro Grupo - O primeiro grupo designará a menor unidade apropriada listada abaixo de acordo com o seguinte código:
Unidade | Designação |
Division (infantry) | Numeral arábico. |
Division (armored) | Numeral arábico seguido por triângulo de 3 polegadas de altura com risco de ¼ de polegada. |
Division (cavalry) | Numeral arábico seguido pela letra C. |
Corps (army) | Numeral romano. |
Corps (cavalry) | Numeral romano seguido pela letra C. |
Corps (armored) | Numeral romano seguido seguido por triângulo de 3 polegadas de altura com risco de ¼ de polegada. |
Army | Numeral arábico seguido pela letra A.
| Air force | Numeral arábico seguido por uma estrela de três polegadas de altura. |
Zone of communications | ZC. |
Army Ground Forces | AGF. |
Services of Supply | SOS. |
General Headquarters | GHQ. |
Zone of interior | ZI. |
Reception center | RC. |
Replacement training center | RTC precedido de símbolo da arma ou serviço. |
Training center | TC precedido de símbolo da arma ou serviço.. |
Firing center | FC precedido de símbolo da arma ou serviço. |
Todos os demais | Letras não conflitantes. |
N.T.: A coluna Unidades foi mantida em inglês para evitar diferenças de conceito entre as designações brasileira e americana.
- Segundo grupo.-O segundo grupo irá designar separados regimento, brigada, grupo de brigadas, batalhões ou companhias e unidades similares por número ou símbolo apropriados seguido de abreviações de arma ou serviço de acordo com o listado abaixo. Quando Quarteis-generais ou QG de companhias ou companhias especiais identificadas no primeiro grupo, o segundo grupo consistirá apenas da letra X. Quando indicar brigadas, o numeral será sublinhado.
Arma ou Serviço | Designação |
Airborne | AB |
Army Air Forces units | Estrela 3 polegadas de alt. |
Antiaircraft | AA |
Amphibious | AM |
Armored regiment | Triângulo de 3 polegadas de alt. com traço de ¼ pol. |
Cavalry | C |
Chemical Warfare Service | G |
Coast Artillery Corps | CA |
Corps of Engineers | E |
Field Artillery | FA |
Infantry | I (precedido de traço de ½ quadrado) |
Medical Department | M |
Military police | P |
Ordnance Department | O (precedido de traço de ½ quadrado) |
Quartermaster Corps | Q |
Signal Corps | S |
Tank Destroyer | TD |
Tank group | TG |
N.T.: A coluna Arma/Serviço foi mantida em inglês para evitar diferenças de conceito entre as designações brasileira e americana.
- Terceiro Grupo.-O terceiro grupo irá designar companhias um organizações similares por letras de acordo com o seguinte código
Organização | Designação |
QG ou QG de companhias (ou QG/QG de serviço) da menor identificação de unidade do grupo anterior. | HQ |
Companhia de serviço da menor unidade identificada nos grupos de serviço. | SV |
QG ou QG de cias. de batalhão não identificadas anteriormente. | Designação numérica do batalhão seguida pelas letras HQ. |
Cia. de serviço do batalhão não identificado previamente. | Número de batalhão seguido pelas letras SV. |
Cia. Caracterizada | Letra de Designação. |
Cia. Separadas identificadas no segundo grupo. | X ou abreviação da companhia. |
Antitanque | AT |
Manutenção | MT |
Armas Pesadas | HW |
Canhão | CN |
Reconhecimento | R |
Trem | TN |
Armamento | W |
"Nome" da cia. (outra que QG cia, QG e cia de serviço ou cia. de serviço). | Letras não conflitantes asinaladas para propósitos de identificação, precedido pelo número de batalhão, quando necessário. |
- Quarto Grupo.-O quarto grupo irá designar o número em série do veículo na ordem nromal de chegada na organização para qual for assinalado. Veículos assinalados para QG serão combinados, para propósitos de numeração, com aqueles do QG de cia. ou organização similar apropriado, e será dado o menor número serial usado por estes.
- Exemplos.
(a) | 1-X-HQ-10 | 10º veículo, Hq Co, 1st Inf Div.
| | 1-X-1S-10 | 10º veículo, 1st Sig Co, 1st Inf Div.
| | 1-X-1R-10 | 10º veículo, 1st Rcn Tr, 1st Inf Div. |
| 1-16-I-A-10 | 10º veículo, Co A, 16th Inf, 1st Inf Div. |
| 1-F-HQ-10 | 10º veículo, Hq Btry, Div Arty, 1st Inf Div. |
| 1-33F-D-10 | 10º veículo, Btry D, 33d FA Bn, 1st Inf Div. |
| 1-1E-A-10 | 10º veículo, Co A, 1st Engr Bn, 1st Inf Div. |
| 1-1M-A-10 | 10º veículo, Co A (Coll), 1st Med Bn, 1st Inf Div. |
| 1-1Q-A-10 | 10º veículo, Co A, 1st QM Bn, 1st Inf Div. |
(b) | 1?-X-SV-10 | 10º veículo, Serv. Co, 1st Armd Div. |
| 1?-81R-A-10 | 10º veículo, Co A, 81st Rcn Bn, 1st Armd Div. |
| 1?-1?-A-10 | 10º veículo, Co A, 1st Armd Regt, 1st Armd Div. |
| 1?-27F-A-10 | 10º veículo, Btry A, 27th FA Bn, 1st Armd Div. |
| 1?-16E-A-10 | 10º veículo, Co A, 16th Engr Bn, 1st Armd Div. |
| 1?-6-I-A-10 | 10º veículo, Co A, 6th Inf, 1st Armd Div. |
| 1?-TN-HQ-10 | 10º veículo, Hq Co, Div Tn, 1st Armd Div. |
| 1?-1-O-A-10 | 10º veículo, Co A, Maint Bn, 1st Armd Div. |
| 1?-1Q-A-10 | 10º veículo, Co A, Sup Bn, 1st Armd Div. |
(c) | 1C-X-HQ-10 | 10º veículo, Hq Tr, 1st Cay. Div. |
| 1C-X-1S-10 | 10º veículo, 1st Sig Tr, 1st Cav Div. |
| 1C-91R-A-10 | 10º veículo, Tr A, 91st Rcn Sq, 1st Cav Div. |
| 1C-X-27-O-10 | 10º veículo, 27th Ord Co, 1st Cav Div. |
| 1C-1C-HQ-10 | 10º veículo, Hq Tr, let Cav Brig, 1st Cav Div. |
| 1C-12C-HQ-10 | 10º veículo, Hq Tr, 12th Cav, 1st Cav Div. |
| 1C-F-HQ-10 | 10º veículo, Hq Btry, Div Arty, 1st Cav Div. |
| 1C-61F-A-10 | 10º veículo, Btry A, 61st FA Bn, 1st Cav Div. |
| 1C-8E-A-10 | 10º veículo, Tr A, 8th Engr Bn, 1st Cav Div. |
| 1C-1M-A-10 | 10º veículo, Tr A, let Med Sq, 1st Cav Div. |
| 1C-1Q-A-10 | 10º veículo, Tr A, 1st QM Sq, 1st Cav Div. |
(d) | 2A-21Q-A-10 | 10º veículo, Co A, 21st QM Regt, Second Army. |
| 3A-61Q-A-10 | 10º veículo, Co A, 61st QM Bn, Third Army. |
| ?-1Q-SVAV-10 | 10º veículo, 1st QM Co, Serv Gp, (Avn) AAF. |
| 3A-21Q-CAR-10 | 10º veículo, 21st QM Car Co, Third Army. |
| 3A-56Q-COM-10 | 10º veículo, 56th QM Sales Comm Co, Third Army. |
| 3A-67Q-REF-10 | 10º veículo, 67th QM Ref Co, Third Army. |
| 4A-79Q-DP-10 | 10º veículo, 79th QM Depot Co, Fourth Army. |
| 1A-87Q-RHD-10 | 10º veículo, 87th QM Rhd Co, First Army. |
| 1A-132Q-TRK-10 | 10º veículo, 132d QM Trk Co, First Army. |
| ?-862Q-MT-10 | 10º veículo, 862d QM L Maint Co, AAF. |
(e) | GHQ-101M-A-10 | 10º veículo, Co A, 101 Med Regt, GHQ. |
| II-40M-A-10 | 10º veículo, Co A, 40th Med Bn, II Army Corps. |
| 3A-1M-VET-10 | 10º veículo, 1st Vet Co, Third Army. |
| II-701M-SAN-10 | 10º veículo, 701st Sn Co, II Army Corps. |
| II-3M-EV-10 | 10º veículo, 3d Evac Hosp, II Army Corps. |
| 3A-53M-GEN-10 | 10º veículo, 53d Gen Hosp, Third Army. |
| 1A-151M-STA-10 | 10º veículo, 151st Sta Hosp, First Army. |
| 3A-63M-SUR-10 | 10º veículo, 63d Surg Hosp, Third Army. |
| 3A-16M-VET-10 | 10º veículo, 16th Vet Evac Hosp, Third Army. |
| 1A-1M-DP-10 | 10º veículo, 1st Med Sup Dep, First Army. |
| 3A-2M-LAB-10 | 10º veículo, 2d Med Lab, Third Army. |
(f) | 1A-101P-A-10 | 10º veículo, Co A, 101st MP Bn, First Army. |
| ZI-704P-A-10 | 10º veículo, Co A, 704th MP Bn, ZI. |
| IV-X-44P-10 | 10º veículo, 44th MP Co, IV Army Corps. |
(g) | IX-18E-A-10 | 10º veículo, Co A, 18th Engr, IX Army Corps. |
| II-62E-D-10 | 10º veículo, Co D, 62d Top Engr, II Army Corps. |
| 1A-41-O-A-10 | 10º veículo, Co A, 41st Ord Bn, First Army. |
| I-1-O-HQ-10 | 10º veículo, Hq & Hq Det, 1st Ord Bn, I Army Corps. |
| 3A-X-60-O-10 | 10º veículo, 60th Ord Co, Third Army. |
| ?-714-O-AB-10 | 10º veículo, 714 Ord Co, AB, AAF. |
(i) | II?-1S-A-10 | 10º veículo, Co A, 1st Sig Bn, I Armd Corps. |
| III-26S-A-10 | 10º veículo, Co A, 26th Sig Bn, III Army Corps. |
| ?-X-S-10 | 10º veículo, Sig Co, AAF. |
| III-X-280S-10 | 10º veículo, 280th Sig Co, III Army Corps. |
| ZI-1S-SV-10 | 10º veículo, 1st Sig Serv Co, ZI. |
(j) | 1A-2G-A-10 | 10º veículo, Co A, 2d Cml Bn, First Army. |
| 3A-3G-MT-10 | 10º veículo, 3d Cml Co Maint, Third Army. |
| 3A-3G-DP-10 | 10º veículo, 3d Cml Co, Dep, Third Army. |
(k) | II-13F-HQ-10 | 10º veículo, Hq Btry, 13th FA Brig, II Army Corps. |
| I-17F-A-10 | 10º veículo, Btry A, 17th FA, I Army Corps. |
| 1A-6F-A-10 | 10º veículo, Btry A, 6th FA Bn, First Army. |
| GHQ-71F-A-10 | 10º veículo, Btry A, 71st FA Bn, GHQ. |
| I-1FOB-A-10 | 10º veículo, Btry A, 1st FA Obsn Bn, I Army Corps. |
(l) | 3A-33CA-HQ-10 | 10º veículo, Hq Btry, 33 CAC Brig, Third Army. |
| 1A-2CA-A-10 | 10º veículo, Btry A, 2d CAC, First Army. |
| AA-302CA-A-10 | 10º veículo, Btry A, 302 CAC, AA Comd. |
(m) | 2A-601TD-A-10 | 10º veículo, Co A. 601 TD Bn, Second Army. |
| TD-693TD-A-10 | 10º veículo, Co A, 693 TD Bn, TD Comd. |
(n) | ?-850E-A-10 | 10º veículo, Co A, Engr Bn Avn, AAF. |
- Como marcar.-Marcas de identificação de unidade serão pintadas com caracteres brancos sobre fundo verde-oliva.
- Tamanho dos caracteres e figuras.-Caracteres e figuras serão do estilo de caracter e dimensão como desgnado para uso em placas de t'rafego. Quando o espaço não permitir esse tamanho, caracteres e figuras irão ocupar o espaço disponível. Ver figura 35. (NT.: Não incluídas nesse artigo)
- Marcas não obrigatórias.-Marcas traseiras somente são obrigatórias em trailers, exceto nos trailer de bombas,M5, tratores, Guindastes (ver figs. 29 e 30). Marcas de unidade serão aplicadas em motocicletas quando possível.
- Renocão de Marcas de Unidade.-Os primeiros dois grupos de marcas de unidade serão removidos de todos os veículos motorizados quando deixarem suas estações base para movimentação para teatros de operações ou portos de embarque e no teatro de operações quando ordenados pelos dirigentes do teatro.
- Veículos administrativos, veículos motorizados assinalados para unidades administrativas ou funcionais em postos, campos e estações ou atividades similares irão substituir abreviações ou palavras para os dois primeiros grupos de modo a mostrar a estação ou atividade representada, Abreviações serão tais normalmente usadas e onde praticadas irão estarão de acordo com as predefinidas nesse regulamento.
Fotografias:
As fotos abaixo são alguns exemplos de marcas de veículos da coleção do autor:
7A 995F A17
As marcas no parachoque desse caminhão seguem o padrão quase extritamente exceto pela omissão dos traços entre cada grupo. A designação "FA" também foi encurtada para "F". Na esquerda do parachoque, um identificador de unidade de três barras horizontais coloridas com a letra "S" é visto. A maioria das fontes associa o uso dessas cores com operações anfíbias.
11? 42? SV-61
RSO (Raupenschlepper Ost) alemão capturado com as marcas para o ve[iculo 61 da cia. de serviço, batalhão de tanques 42, 11º divisão armada.
3A-34M EV-24 Caminhão do 34º Hospital de Evacuação. Terceiro Exército marcado de acordo com o regulamento. (Veja exemplo na seção (e) acima).
TSF BP 382P HQ
Jeepy da Polícia Militar, Forças de Serviço do Teatro com as marcas de unidade completas. Essa foto parece ser do pós-guerra tirada durante as tarefas de ocupação.
3AX HQ
Um GI posa ao lado do jeep do General Patton do QG do Terceiro Exército. Esse jeep tem marcas de unidade para o QG do Terceiro Exército assim com uma bandeira de três estrelas sobre uma placa. O jeep também possui um megafone montado usado pelo General Patton em campo.
28-103E HQ-4
Um Jeep do 103º Batalhão de Engenharia de Combate, 28ª Divisão de Infrantaria fotogrado sobre alguma ponte na Europa. As marcas de unidade no parachoque foram aplicadas de acordo com o regulamento e designam o quarto veículo o QG desse grupo. O parabrisa carrega a marca "T4 Cole" em branco.
3 ★ 411 648
Um soldado posa à frente de um caminhão marcado com o identificador da Terceira Força Aérea, 411º Grupo de Bombardeamento, Esquadrão 648. O 411º Grupo de Bombardeamento era uma unidade de treinamento de reposição que foi ativada em Julho de 1943 e desativada em Maio de 1944. Nas marcas falta o quarto grupo contendo a numeração do veículo na unidade.
102-406-I MED-4
Um jeep e trailer do Destacamento Médico do 406º Regimento de Infrantaria, 102ª Divisão de Infrantaria carregamento marcas dentro do padrão.
Tradu'c~ao:
Texto e Fotos: Lone Sentry
Apoio:
Eventos |
Fórum |
Eu Quero! |
Mercado de Pulgas |
Galeria
Variedades |
Como Construir |
Dicas |
Ferramentas
Lojas no Brasil |
Administrativo |
Livros |
Links
Melhor visualizado em resolução 1366 x 768
|
Eventos Agendados
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|