Códigos de Aviões na Guerra Cívil Espanhola
Códigos dos aparelhos usados pela Legião Condor e Aviação Nacionalista de 1936 a 1939.
Os aviões da duas forças levavam pintados nas laterais da fuselagem traseira os códigos abaixo que denotavam o seu tipo, seguidos da bolacha nacionalista (um círculo preto), seguido do número individual do aparelho. As aeronaves capturadas das forças republicanas recebiam também um código seguido da letra W.
Função | Código | Aeronave |
Caça | 1 | Nieuport Delage NiD.52, Fiat G.50 |
Caça | 1W | Polikarpov I-16 (Rata) |
Caça | 2 | Heinkel He 51B, C (Cadena) |
Caça | 3 | Fiat CR.32 |
Caça | 4 | Hawker Spanish Fury, PWS.10 |
Caça | 5 | Heinkel He 1112V-4 e B-0 |
Caça | 6 | Messerschmitt Me 109V, A, B, C, D, E-1 (Messer) |
Caça | 7 | Meridionali Ro.41 |
Caça | 8W | Polikarpov I-15 (Curtiss) |
Caça | 9 | Arado Ar 68E-1 |
Assalto | 10 | Breguet XIX (Sesqui) |
Assalto | 11 | Heinkel He 46C-1 (Pava) |
Assalto | 12 | Meridionali Ro 43bis |
Assalto | 14 | Heinkel He 70E/F-2 (Rayo) |
Assalto | 15 | Heinkel He 45C (Pavo) |
Assalto | 16 | Breda 65 |
Assalto | 16W | Polikarpov R-Z (Natasha) |
Assalto | 17 | Aero 100 (Oca, Praga, Papagayo) |
Assalto | 17W | Polikarpov R.5 (Rasante) |
Assalto | 18 | Caproni Ca 310, Vultee V-1 |
Assalto | 19 | Henschel Hs 126A (Super Pava) |
Bombardeiro | 20W | Tupolev SB-2 (Martin) |
Bombardeiro | 21 | Savoia Marchetti SM.81 (Savoia) |
Bombardeiro | 22 | Junkers Ju 52/3m g3e, g4e (Junkers) |
Bombardeiro | 23 | Fiat BR.20 |
Bombardeiro | 24 | Henschel Hs 123 (Angelito) |
Bombardeiro | 25 | Heinkel He 111B, E-1 (Pedro) |
Bombardeiro | 26 | Junkers Ju 86D-1 (Jumo) |
Bombardeiro | 27 | Dornier Do 17E-1, F-1, P-1 (Bacalao) |
Bombardeiro | 28 | Savoia Marchetti SM.79 (Savoia) |
Bombardeiro | 29 | Junkers Ju 87A-2, B-1 (Stuka, Stupido) |
Treinamento | 30 | Klemm Kl 32, RWD 13 (Polaca), Caudron C-282, Caudron 600 e 601, Farman 190, Dehavilland DH.83 e DH.85, Fairchild KR-22, Fiat AS.1, González Gil-Pazó GP-4, Messerschmitt Me 35, Miles M.2 Hawk, Miles M.3 Falcon, Monocoupe 90A, Spartan 7W Executive, |
Transporte | 31 | Caudron C.440 a 448 Goeland, General Aircraft Monospar |
| 32 | Caproni AP.1 |
| 33 | Bücker Bü 131 (Jungmann) |
| 34 | DeHavilland DH.9 |
| 35 | Bücker Bü 133 (Jungmeister) |
| 36 | Arado Ar 66 |
| 37 | Fiat CR.30 |
| 38 | Gotha Go 145 |
Ligação | 40 | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide |
Ligação | 41 | Airspeed Envoy |
Ligação | 42 | Douglas DC-2, Lockheed 10 Electra |
Ligação | 43 | Junkers W 34, Northrop Delta, Vultee V.1A |
Ligação | 44 | Messerschmitt Me 108B (Taifun) |
Transporte | 45 | Fokker F.VII/3m |
Ligação | 46 | Fieseler Fi 156A/B/C (Ciguena) |
Ligação | 47 | Consolidated 20-A Fleetster |
Hidroavião | 50 | Macchi M.41 |
Hidroavião | 58 | Dornier Do 24 |
Hidroavião | 60 | Heinkel He 60 |
Hidroavião | 61 | Savoia Marchetti SM.62 |
Hidroavião | 62 | Cant Z.501 |
Hidroavião | 63 | Fairchild 91 |
Hidroavião | 64 | Arado Ar 95 |
Hidroavião | 70 | Dornier 15 Wal |
Hidroavião | 71 | Heinkel He 59B-2 (Zapatone) |
Hidroavião | 72 | Junkers Ju 52/3m W |
Hidroavião | 73 | Cant Z.506 |
Hidroavião | 81 | Consolidated 20A Fleetster |
Códigos dos aparelhos usados pela Aviação Republicana de 1936 a 1939.
Os aviões da Aviação Republicana utilizavam um código de duas letras nas laterais da fuselagem traseira, que denotavam a função e o tipo, seguidos da bolacha republicana e do número individual do aparelho.
|
Código | Aeronave | Função |
|
AD | Grumman GE-23 Delfin | Assalto |
BB | Bloch MB-200, Bloch MB-210 | Bombardeiro |
BF | Fokker F.XVIII | Bombardeiro |
BK | Tupolev SB 2M-100A Katiuska (Martin) | Bombardeiro |
BP | Potez 54 | Bombardeiro |
BR | Vickers Spanish Vildebeest | Bombardeiro |
BV | Vultee V-1/V-1A | Bombardeiro |
CA | Polikarpov I-15 (Chato) (Curtiss) | Caça |
CB | Boeing 281 | Caça |
CC | Polikarpov I-15bis Super Chato | Caça |
CD | Dewoitine D 27, Dewoitine D 53, Dewoitine D 370 | Caça |
CF | Fokker D.XXI | Caça |
CG | Gourdou-Leseurre GL-32 | Caça |
CH | Polikarpov I-16 Type 10 Super Mosca | Caça |
CL | Letov S 231 | Caça |
CM | Polikarpov I-16 Tipo 5, 6 e 10 (Mosca) (Boeing) | Caça |
CN | Nieuport-Delage NiD 52, Focke-Wulf FW 56 | Caça |
CW | Dewoitine D 510TH | Caça |
CX | Fiat CR 32 Chirri | Caça |
EA | Caudron C-600 / 601 Aiglon | Escola |
EC | SAB-SEMA 12 | Escola |
EE | Hispano-Suiza E-30 | Escola |
EF | Hispano-Suiza E-34 | Escola |
EG | González Gil-Pazó GP-1 | Escola |
EK | Koolhoven FK 51 | Escola |
EL | Caudron C-272 / 273 Luciole | Escola |
EM | DeHavilland D.H. 60 Moth | Escola |
EN | Miles M.2 Hawk, Miles M.3 Falcon 6 | Escola |
EP | de Havilland D.H. 82 Tiger Moth | Escola |
EQ | Monocoupe 90 A | Escola |
ER | Romano R.82 | Escola |
EU | Morane-Saulnier MS-140, 181 e 230 | Escola |
EW | Focke-Wulf FW 56 | Escola |
EX | Bücker Bü 133 Jungmeister | Escola |
EY | Polikarpov UTI-4 | Escola |
EZ | Hanriot H-182 | Escola |
FA | Fiat CR 32 Chirri | Tipos capturados |
FH | Heinkel He 111 B/D Pedro | Tipos capturados |
FM | Messerschmitt Bf 109V, A, B, C, D, E | Tipos capturados |
FS | Savoia-Marchetti S.M.81 | Tipos capturados |
HD | Dornier Do 15 Wal | Hidroavião |
HM | Macchi M-18 | Hidroavião |
HS | Savoia-Marchetti S.M.62 | Hidroavião |
HV | Vickers Spanish Vildebeest | Hidroavião |
LA | Aero 100 (Oca, Praga, Papagayo), Airspeed AS-6 Envoy | Bombardeiro leve e ligação |
LB | Bellanca 28-70 | Bombardeiro leve e ligação |
LD | DeHavilland D.H. 84 Dragon | Bombardeiro leve e ligação |
LF | Fokker C.X | Bombardeiro leve e ligação |
LG | Gourdou-Leseurre GL-32 | Bombardeiro leve e ligação |
LK | Koolhoven FK 51 | Bombardeiro leve e ligação |
LL | Aero 100 (Oca, Praga, Papagayo) | Bombardeiro leve e ligação |
LM | Northrop 5B Gamma | Bombardeiro leve e ligação |
LN | Polikarpov R-5 Rasante, Polikarpov R-Z Natacha | Bombardeiro leve e ligação |
LP | Potez 25 | Bombardeiro leve e ligação |
LR | DeHavilland D.H. 89A Dragon Rapide | Bombardeiro leve e ligação |
LY | DeHavilland D.H. 90 Dragonfly | Bombardeiro leve e ligação |
MS | Martinsyde M-4 Buzzard | |
RB | Breguet Br. XIX A2 | Reconhecimento |
RH | DeHavilland D.H. 9 | Reconhecimento |
RR | Polikarpov R-5 Rasante | Reconhecimento |
TA | Avia 51 | Transporte |
TC | Caudron C-440 a 448 Goëland | Transporte |
TD | Douglas DC-1, Douglas DC-2 | Transporte |
TF | Farman F-190 / 291 | Transporte |
TG | Northrop 5B Gamma | Transporte |
TH | DeHavilland D.H. 87 Hornet Moth | Transporte |
TK | Lockheed 9D Orion | Transporte |
TL | Latécoère 28 | Transporte |
TM | General Aircraft ST-25 Monospar | Transporte |
TN | Northrop 1D Delta | Transporte |
TP | Spartan 7W Executive | Transporte |
TS | Stinson SR-10 Reliant | Transporte |
TV | Breguet-Wilbaut 470 T Fulgur | Transporte |
XA | Fairchild 91 | Anfíbio |
Texto:
Eventos |
Fórum |
Eu Quero! |
Mercado de Pulgas |
Galeria
Variedades |
Como Construir |
Dicas |
Ferramentas
Lojas no Brasil |
Administrativo |
Livros |
Links
Melhor visualizado em resolução 1366 x 768
|
Eventos Agendados
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|